RELATÓRIO ESTATÍSTICO DA OUVIDORIA – de 01/11/2026 a 13/11/2026
Relatório gerado em 13/11/2026 09:25:27
• Série Histórica (2026 - 2026)
| Ano | Recebidos | Atendidos |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 |
| Total recebido | 0 |
|---|---|
| Atendidas | 0 |
| Pendentes | 0 |
| Perfil | Total |
|---|---|
| Sem dados no período. | |
Relatório gerado em 13/11/2026 09:25:27
| Ano | Recebidos | Atendidos |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 |
| Total recebido | 0 |
|---|---|
| Atendidas | 0 |
| Pendentes | 0 |
| Perfil | Total |
|---|---|
| Sem dados no período. | |